Grand Prix d'Europe et open de France du 21.12.19 -COMBAT JIU JITSU |
||||
Nom- prénoms | Catégorie | caté poids | Club | classement |
Bouhadjera Jibril | pupilles | +35kg | SFT Kingersheim | 1er |
Yalcin Ata | pupilles | +35kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Gigan Marwin | pupilles | +35kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
Adjj Mohand Amir | pupilles | -28kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Louar Islain | pupilles | -28kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Kharmaja Ismail | pupilles | -28kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Hadouche MadaNi | pupilles | +28kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Rozek Korentin | pupilles | +28kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Meyer Ethan | pupilles | +28kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Rachdi Kahil | pupilles | +28kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Lana Flach | pupilles | -28 kg | AM Soultz | 1er |
Baroudi Neyla | pupilles | -28 kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Seriket Lina | pupilles | -28 kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
Hamimoune Lina | pupilles | +28kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Thiellement Jinane | pupilles | +28kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Schroeder Clara | pupilles | +28kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Boumama Camilla | pupilles | +28kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
Coiquaud Noa | poussins | +29kg | SFT Kingersheim | 1er |
Wittmer Porfirio Raphael | Poussins | +29kg | Dojo form Guebwiller | 2 eme |
Altung Adam | Poussins | +29kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Bouledjouidja Zahir | Poussins | +29kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Ringenbach Tom | poussins | -23kg | SFT Kingersheim | 1er |
Ouafik Ayden | poussins | -23kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Kharmaja Mohamed | Poussins | -23kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Marulli Qays | Poussins | -29kg | SFT Kingersheim | 1er |
Chergui Gabriel | poussins | -29kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Thiellement Israa | poussins | -29kg | SFT Kingersheim | 1 er |
Bouchiti Neyla | poussins | -29kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Adla Aliya | Poussins | -23kg | SFT Kingersheim | 1 er |
Benouna Assya | Poussins | -23kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Zaragoza Nathan | benjamins | +60kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Narth Michel | benjamins | +60kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Lieb Elias | benjamins | +50kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Mayeb Anis | +50kg | 2 eme | ||
Vidot Noam | benjamins | +50kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Laouar Souhain | benjamins | -39kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Ait Daoud Ilies | benjamins | -39kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Perret Alexis | benjamins | -39kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
Bauer Killian | benjamins | -30kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Rotamallah Mohamed | benjamins | -30kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Ringenbach Léa | benjamins | -30kg | SFT Kingersheim | 1 er |
Seriket Cyrine | benjamins | -39kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Khelifa Jade | benjamins | -39kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
DeBlanes Claire | minimes | +43kg | SFT Kingersheim | 1 er |
Belaid Malak | minimes | +43kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Narth Mauranne | minimes | +52kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Schmitz Jenny | minimes | -43KG | Dojo form Guebwiller | 1 er |
Waltz Soyer Zoe | minimes | -43KG | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Ouafik Ilyas | minimes | +52kg | SFT Kingersheim | 1 er |
Miehe Lilian | minimes | +52kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Lalazarian Emile | minimes | +60kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Haddouche Yanis | minimes | +60kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Grare Killian | minimes | -52kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Lazazzaroto Noa | minimes | -52 kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Belaid Mohamed | minimes | -52 kg | SFT Kingersheim | 3eme |
Hoffmann José | Minimes | -52kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Ouaziti Jebril | cadets | -55kg | SFT Kingersheim | 1 er |
Payen Hyppolite | cadets | -70kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Velockovic Zoran | cadets | -70kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Gerder Leo | cadets | -48kg | Wery Fighting Academy | 1 er |
Costa Enzo | cadets | -48kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Muffat Emmanuel | cadets | -62kg | AM Soultz | 1 er |
Fontaine Florecki Matteo | cadets | -62kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Candan Dilan | juniors | -70kg | SFT Kingersheim | 1er |
Prahim Slavatore | juniors | -70kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Huck Benjamin | juniors | -70kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Prahim Slavatore | juniors | -77kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Heyer Théo | juniors | -77kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Reingruber Maxime | juniors | -62kg | AM Soultz | 1er |
Dubois Azzaro | juniors | -62kg | FDC Team Belgium | 2 eme |
Khelifa Joris | juniors | -62kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
Benhada Meryème | senior | -68kg | Dojo form Guebwiller | 1ère |
Gerst Laura | seniors | -62kg | Wery Fighting Academy | 2ème |
Hedjeb Hamed | masters 1 | -85kg | SFT Belfort | 1er |
Cornet Damien | masters 1 | -85kg | FDC Team Belgium | 2 eme |
Jackono Jean-Marie | masters 1 | -70kg | SFT Kingersheim | 1er |
Chabat Franck | masters 1 | -70kg | Besançon | 2 eme |
Armin Limani | seniors B | -84kg | Bosnie | 1er |
Nekkache Saber | seniors B | -84kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Roesslinger Julien | seniors B | -64kg | Chekmat Romania | 1er |
Koch Jérôme | seniors B | -64kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Smykla Jordan | seniors B | -77kg | CC Munchhouse | 1er |
Hermann Sebastien | seniors B | -77kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Sankhor Alpha | seniors B | -70kg | Besançon | 1er |
Nicolosi Victor | seniors B | -70kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Sommereisen Sylvain | seniors B | -70kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
Makhlouf Mohamed | seniors C | +98kg | SFT Belfort | 1er |
Galdbach Jean | seniors C | +98kg | Riedisheim Arts martiaux | 2 eme |
Lafond Quentin | seniors C | +98kg | SFT Belfort | 3 eme |
Cucuzza Doriano | seniors C | -77kg | CC Munchhouse | 1er |
Daller Julien | seniors C | -77kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Richard Mathieu | seniors C | -84kg | CC Munchhouse | 1er |
Heyer Thomas | seniors C | -84kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Kech Brayan | seniors C | -70kg | CC Munchhouse | 1er |
Smykla Maxime | seniors C | -70kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Berringer Sebastien | seniors C | -70kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Bnziadi Mohamed | seniors C | -70kg | SFT Belfort | 3 eme |
Kevin fugler | seniors C | -64KG | Allemagne | 2ème |
Koch jérôme | seniors C | SFT Kingersheim | 1er |
Grand Prix d'Europe et open de France du 21.12.19 - GRAPPLING |
||||
Noms- prénoms | Catégorie | caté poids | Club | classement |
Grare Killian | minimes | +52kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Berthault Sanayan | Minimes | +52kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg Sarrebourg | 2 eme |
Behr Oracio | Minimes | +52kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg Sarrebourg | 3 eme |
Fritas Timothée | Minimes | -52kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg Sarrebourg | 1er |
El Abssani Bilal | Minimes | -52kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg Sarrebourg | 2 eme |
Payen Hyppolite | cadets | +70kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Muffat Emmanuel | Cadets | -62kg | Dojo form Guebwiller | 1er |
Chretien Jules | cadets | -62kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg Sarrebourg | 2 eme |
Fontaine Florecki Matteo | cadets | -62kg | SFT Kingersheim | 3 eme |
Ouaziti Jebril | cadets | -55kg | SFT Kingersheim | 1er |
Weber Liam | cadets | -48kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 1er |
Hasa Arber | juniors | +84kg | Rixheim | 1er |
Granklaten Nathan | juniors | +84kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Reingruber Maxime | juniors | -62kg | AM Soultz | 1er |
Dubois Azzaro | juniors | -62kg | FDC Team Belgium | 2 eme |
Yauuz Mehmet | juniors | -70kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 1er |
Prahim Slavatore | juniors | -70kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Schlienger Jean Baptiste | juniors | -70kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 3 eme |
Coskun Emre | juniors | -70kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 3 eme |
Weltz Kaloi | juniors | -77kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 1er |
Dubs Lucas | juniors | -77kg | Rixheim | 2 eme |
Heyer Théo | juniors | -77kg | CC Munchhouse | 3 eme |
Paquet Jason | juniors | -84kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 1er |
Benhada Meryème | seniors | -68kg | Dojo form Guebwiller | 2ème |
Gerst Laura | seniors | -62kg | Wery Fighting Academy | 1er |
Soudan Yoann | seniors C | -70kg | Besançon | 1er |
Salina Lucas | seniors C | -70kg | Besançon | 2 eme |
Fanard Jonathan | seniors C | -70kg | SPPM | 3 eme |
Kech Brayan | seniors C | -70kg | CC Munchhouse | 3 eme |
Gary Ahmada | seniors C | -77kg | SFT Kingersheim | 1er |
Guebli Mehdi | seniors C | -77kg | SFT Kingersheim | 2 eme |
Lorens Quentin | seniors C | -77kg | Rixheim | 3 eme |
Haous Abdelkhader | seniors C | -84kg | Rixheim | 1er |
Heyer Thomas | seniors C | -84kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Ruby Adrien | seniors C | -84kg | Fight Club Fitness | 3 eme |
Richard Mathieu | seniors C | -84kg | CC Munchhouse | 3 eme |
Roesslinger Julien | seniors B | -64kg | Chekmat Romania | 1er |
Dietrich Gauthier | seniors B | -64kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 2 eme |
Coskum Eren | seniors B | -64kg | Oldog Fighting Team Sarrebourg | 3 eme |
Ignaczack Mickael | seniors B | -77kg | Rixheim | 1er |
Smykla Jordan | seniors B | -77kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Hermann Sebastien | seniors B | -77kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |
BOUHEDA SOFIAN | seniors B | -77kg | Rixheim | 3 eme |
Armin Limani | seniors B | -91kg | Bosnie | 1er |
Baroudi Moussim | seniors B | -91kg | Wery Fighting Academy | 2 eme |
Sankhor Alpha | seniors B | -70kg | Fight Club Fitness | 1er |
Nicoloso Victor | seniors B | -70kg | CC Munchhouse | 2 eme |
Sommereisen Sylvain | seniors B | -70kg | Wery Fighting Academy | 3 eme |